


简要描述:本安型K分度热电偶用补偿电缆在一定温度范围内 (包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆, 用它们连接热电偶与测量装置, 以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差, 补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。
产品型号:
厂商性质:工程商
更新时间:2025-08-02
访 问 量:2473产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 双华仪表 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
执行标准:GB/T4989-94及JB/T7495-94
本安型K分度热电偶用补偿电缆使用条件
1、 工作温度: 耐热用: zui高200℃和260℃两种。一般用: zui高70℃和105℃两种。
2、 zui低环境温度:氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。
聚氯乙烯绝缘和护套线缆: 固定敷设-40℃, 非固定敷设-15℃。
本安型K分度热电偶用补偿电缆规格
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
| 4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
| 16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 | | |
首页 | |
|
本安型K分度热电偶用补偿电缆本安型K分度热电偶用补偿电缆本安型K分度热电偶用补偿电缆
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫